|
Product Details:
|
| Brand Name: | DPATP | Model Of Car: | Skoda Speed/16-20 |
|---|---|---|---|
| Product Name: | Tailgate Strut | OE NO: | 3V0827851B |
| Installation Position: | Rear Left And Right | Material: | Aluminum+Rubber |
| Single Package Size: | 84*15* 18CM | Single Gross Weight: | 1.4kg |
| Highlight: | Electric Tailgate Strut for Skoda Speed,Skoda Speed Tailgate Shock Absorber,Electric Tailgate Strut with Warranty |
||
Introduction of Tailgate Strut
|
Car Model
|
for Skoda Speed/16-20
|
|
Product name
|
Electrical Powered Liftgate Lift Support Strut
|
|
Quality
|
100% Professional Test
|
|
Delivery Time
|
1-3 days for stock items, 30 days for production items
|
|
Warranty
|
1 year
|
|
Package
|
Netural Packing
|
|
Application
|
Auto Electric Tailgate
|
| Car Brand | Model of Car | |||
|
Maserati |
Levante | |||
| Maserati | Quattroporte Ghibli | |||
| Maserati | GT F136 | |||
| Maserati | GT06-11 M139 | |||
| Maserati | GTS4.7 2008 - 2012 | |||
| Maserati | GT / 12-16 | |||
| Maserati | GTS / 08-12 | |||
| BMW | G80 / M3 | |||
| BMW | E71 | |||
| BMW | F10 | |||
|
Bentley |
Mulsanne |
|||
|
Land Rover |
Discovery Sport |
|||
| Land Rover |
Range Rover Evoque |
|||
| Land Rover |
Range Rover |
|||
![]()
![]()
Contact Person: Miss. Rosy
Tel: +8618127876020